Označení | Typ | Plocha | Parcela | Garáž | Cena s DPH | Podrobnosti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD09 | 4+1 | 113,4 m2 | 751 m2 | NE | 9 437 680 Kč | více >> | |
RD10 | 4+1 | 113,4 m2 | 654 m2 | NE | 9 274 720 Kč | více >> | |
RD11 | 4KK+garáž | 92,4 m2 | 643 m2 | ANO | 8 918 560 Kč | více >> | |
RD12 | 4KK+garáž | 92,4 m2 | 630 m2 | ANO | 8 898 400 Kč | více >> | |
RD13-B1 | 3KK | 73,8 m2 | 381 m2 | NE | 6 982 225 Kč | více >> | |
RD13-B2 | 4KK | 87,9 m2 | 0 m2 | NE | 6 785 000 Kč | více >> | |
RD14-B1 | 3KK | 73,8 m2 | 368 m2 | NE | prodáno | více >> | |
RD14-B2 | 4KK | 87,9 m2 | 66 m2 | NE | prodáno | více >> | |
Pozn. hodnoty jsou pouze informativní, mohou se lišit na základě geometrického zaměření